相關(guān)文章 / article
ETCR8600漏電保護(hù)器測(cè)試儀專(zhuān)為現(xiàn)場(chǎng)在線(xiàn)測(cè)試各種漏電保護(hù)器的漏電動(dòng)作電流、漏電不動(dòng)作電流、以及漏電動(dòng)作時(shí)間,測(cè)試電流從0~500mA分十檔(15、30、50、75、100、150、200、250、300、500mA),測(cè)試漏電流動(dòng)作時(shí)間量程為0~999ms,采用128dots×64dotsLCD顯示,方便直觀(guān)。儀表精度高、體積小、重量輕、外觀(guān)精致,便于攜帶,是各種漏電保護(hù)器現(xiàn)場(chǎng)或室內(nèi)檢測(cè)的理想
型號(hào):ETCR8600
瀏覽量:1354
更新時(shí)間:2024-07-02
在線(xiàn)留言ETCR8600漏電保護(hù)器測(cè)試儀
一. 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ETCR8600漏電保護(hù)器測(cè)試儀專(zhuān)為現(xiàn)場(chǎng)在線(xiàn)測(cè)試各種漏電保護(hù)器的漏電動(dòng)作電流、漏電不動(dòng)作電流、以及漏電動(dòng)作時(shí)間,測(cè)試電流從0~500mA分十檔(15、30、50、75、100、150、200、250、300、500mA),測(cè)試漏電流動(dòng)作時(shí)間量程為0~999ms,采用128dots×64dotsLCD顯示,方便直觀(guān)。儀表精度高、體積小、重量輕、外觀(guān)精致,便于攜帶,是各種漏電保護(hù)器現(xiàn)場(chǎng)或室內(nèi)檢測(cè)的理想工具。
二.技術(shù)規(guī)格
功 能 | 測(cè)試各種漏電保護(hù)器的漏電動(dòng)作電流、漏電不動(dòng)作電流、漏電動(dòng)作時(shí)間 |
電 源 | DC6V 堿性干電池 LR6 1.5V×4 |
測(cè)試漏電動(dòng)作時(shí)間量程 | 0~999ms |
漏電動(dòng)作時(shí)間顯示精度 | ±2ms |
檔位電流精度 | ±5%+2dgt |
漏電電流檔位 | 15、30、50、75、100、150、200、250、300、500mA |
儀表質(zhì)量 | 290g(含電池);總質(zhì)量:350g(含包裝) |
儀表尺寸 | 170mm×75mm×30mm |
LCD尺寸 | 顯示域:44mm×27mm |
顯示模式 | LCD:128dots×64dots |
失效信息指示 | LCD顯示“fault”失效信息指示,可能測(cè)試的額定動(dòng)作電流檔位太小或漏電保護(hù)器有故障 |
測(cè)試線(xiàn)長(zhǎng) | 1.8m |
測(cè)試模式 | 手動(dòng)或自動(dòng) |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到4.8V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池。此時(shí)測(cè)量的數(shù)據(jù)同樣是準(zhǔn)確的。 |
工作電流 | 40mA Max |
額定電壓 | AC 220V |
測(cè)試線(xiàn)路電壓 | AC 250V以下 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣耐壓 | 100MΩ或更大, AC2kV/rms(外殼與螺絲之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC標(biāo)準(zhǔn)) |
隨機(jī)附件 | 主機(jī):1臺(tái);表筆測(cè)試線(xiàn):1條;鱷魚(yú)夾測(cè)試線(xiàn):1條;插座測(cè)試線(xiàn);1條;電池LR03:4節(jié);掛包:1個(gè) |
三.現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用
相關(guān)產(chǎn)品